Дизельные генераторы Genmac — высочайшее итальянское качество в лучших традициях провинции Emilia Romagna – родины итальянской промышленности и электромеханики, плюс привлекательные цены.
Предлагаем Вашему вниманию линейку продукции Genmac – 50 ведущих моделей генераторов бытового, полупромышленного и промышленного назначения в диапазоне мощностей от 10 кВА до 1100 кВА. Во всех сериях ДГУ Genmac применяются альтернаторы профессионального класса, обеспечивающие выработку электроэнергии высокого качества для питания любых критических нагрузок, требовательных к бесперебойному электроснабжению и стабильности питания.
Области применения генераторов Genmac:
- сельское хозяйство и промышленное производство
- строительные площадки
- торговые и офисные центры
- концертные площадки и стадионы
- аэропорты
- отели, курорты, санатории, загородные дома
- медицинские учреждения и учебные заведения
- ретрансляторы и башни GSM
Преимущества дизельных генераторов Genmac:
- Европейский стандарт качества ICO 9001:2008
- Собственная служба качества компании контроль на каждой стадии изготовления, комплексное тестирование всех ДГУ (дизельных генераторных установок), отправляемых заказчикам
- Полная энергобезопасность всех подключенных объектов
- Высочайшая надёжность и долговечность
- Экономичность, экологичность, долговечность
- Оборудование полностью адаптировано для использования российских горюче-смазочных материалов

Запрос решения на генераторные установки
Цены на генераторы Genmac (Италия) 9 — 1700 кВА | |||||||||||
Базовая комплектация: дизель, генератор, пульт DSE, аккумулятор, автомат защиты, глушитель 15 дБ | |||||||||||
Модель | Базовый дизель | 3000 об\мин | Мощность PRP (КВА) | Мощность ESP (КВА) | Расход топлива при 75% нагрузке (л/час) | Бак (л) | Размер (м) L x W x H | Вес (кг) | Цена ДГУ (евро) | Шумозащитн. кожух (евро) | ATS (евро) |
ДГУ производства GenMac | |||||||||||
Однофазные | |||||||||||
RG11000YE | Yanmar 3TNV70 | Да | 9,7 кВт | 10,6 кВт | 3,2 | 39/50 | 1.15х0.60х0.95 | 252 | 5 920 € | 1 190 € | 1 040 € |
RG15Y | Yanmar 3TNV88 | 11 кВт | 12 кВт | 2,6 | 50 | 1.40х0.66х1.26 | 390 | 8 170 € | 1 190 € | 1 040 € | |
RG20Y-E | Yanmar 4TNV88 | 14 кВт | 16 кВт | 3,5 | 50 | 1.40х0.66х1.26 | 470 | 8 670 € | 1 160 € | 1 220 € | |
Трехфазные | |||||||||||
G13500YE | Yanmar 3TNV70 | Да | 12,0 | 13,3 | 3,2 | 39/50 | 1.15х0.60х0.95 | 252 | 5 870 € | 1 190 € | 1 040 € |
G15000KE | Kohler KDW1003 | Да | 13,5 | 14,9 | 4,2 | 39/50 | 1.15х0.60х0.95 | 252 | 5 830 € | 1 190 € | 1 040 € |
G15Y | Yanmar 3TNV88 | 13 | 15 | 2,6 | 50 | 1.40х0.66х1.26 | 390 | 8 130 € | 1 160 € | 1 040 € | |
G20Y-E | Yanmar 4TNV88 | 18 | 20 | 3,5 | 50 | 1.40х0.66х1.26 | 430 | 8 490 € | 1 160 € | 1 040 € | |
G26K-E | Kohler KDI 2504M | 25 | 28 | 4,5 | 50 | 1.40х0.66х1.26 | 470 | 8 850 € | 1 160 € | 1 040 € | |
G30Y | Yanmar 4TNV98 | 30 | 33 | 6,2 | 50 | 1.65х0.7х1.36 | 640 | 9 790 € | 1 750 € | 1 040 € | |
G40Y | Yanmar 4TNV98T | 42 | 46 | 8,0 | 50 | 1.65х0.7х1.36 | 705 | 10 960 € | 1 750 € | 1 220 € | |
G60I | Iveco | 60 | 66 | 10,5 | 150 | 2.25х1.02х1.5 | 1080 | 13 650 € | 3 370 € | 1 310 € | |
G80I | Iveco | 80 | 88 | 16,0 | 150 | 2.25х1.02х1.5 | 1160 | 14 700 € | 3 360 € | 1 310 € | |
G100I | Iveco | 100 | 110 | 17,7 | 270 | 2.25х1.02х1.6 | 1330 | 16 570 € | 4 340 € | 1 540 € | |
G130I | Iveco | 120 | 131 | 20 | 270 | 2.25х1.02х1.6 | 1370 | 16 930 € | 4 320 € | 1 540 € | |
G160I | Iveco | 160 | 176 | 25 | 270 | 2.4х1.02х1.7 | 1475 | 20 660 € | 4 590 € | 1 810 € | |
G170I | Iveco | 170 | 187 | 30 | 350 | 2.9х1.2х1.6 | 1500 | 22 360 € | 6 240 € | 1 810 € | |
G200I | Iveco | 200 | 220 | 31 | 350 | 2.9х1.2х1.6 | 1600 | 25 880 € | 6 160 € | 1 810 € | |
G250I | Iveco | 250 | 275 | 43 | 350 | 2.9х1.2х1.6 | 1810 | 32 130 € | 6 160 € | 2 600 € | |
G250V | Volvo TAD734GE | 250 | 275 | 43 | 350 | 2.9х1.2х1.6 | 1810 | 33 620 € | 6 220 € | 2 600 € | |
G300I | Iveco | 300 | 330 | 50 | 350 | 2.9х1.2х1.6 | 2500 | 37 460 € | 6 260 € | 2 880 € | |
G300V | Volvo TAD1341GE | 300 | 330 | 50 | 350 | 3.5х1.63х1.9 | 2500 | 43 070 € | 8 240 € | 2 880 € | |
G350I | Iveco | 350 | 385 | 54 | 500 | 3.5х1.63х1.9 | 3000 | 44 550 € | 7 820 € | 2 880 € | |
G350V | Volvo TAD1342GE | 350 | 385 | 54 | 500 | 3.5х1.63х1.9 | 3000 | 47 150 € | 7 540 € | 2 880 € | |
G400I | Iveco | 400 | 440 | 63 | 500 | 3.5х1.63х1.9 | 3350 | 48 270 € | 7 680 € | 2 880 € | |
G400V | Volvo TAD1344GE | 400 | 440 | 63 | 500 | 3.5х1.63х1.9 | 3350 | 52 550 € | 7 730 € | 2 880 € | |
G450V | Volvo TAD1345GE | 450 | 500 | 69 | 500 | 3.5х1.63х1.9 | 3400 | 59 930 € | 8 690 € | 2 880 € | |
G500I | Iveco | 500 | 550 | 77 | 620 | 3.5х1.63х2.0 | 3500 | 58 430 € | 9 370 € | 3 080 € | |
G500V | Volvo TAD1641GE | 500 | 550 | 77 | 620 | 3.5х1.63х2.0 | 3500 | 65 060 € | 8 930 € | 5 500 € | |
G590V | Volvo TAD1642GE | 590 | 650 | 85 | 620 | 3.5х1.63х2.0 | 3500 | 78 560 € | 8 840 € | 5 500 € | |
G600I | Iveco | 600 | 660 | 86 | 620 | 3.5х1.63х2.0 | 3600 | 74 450 € | 8 220 € | 5 500 € | |
G630V | Volvo TWD1643GE | 630 | 700 | 90 | 620 | 3.5х1.63х2.3 | 4550 | 82 520 € | 20 740 € | 5 500 € | |
G635DSO | Doosan | 640 | 708 | 100 | 620 | 3.5х1.63х2.5 | 4500 | 69 830 € | 5 500 € | ||
G685DSO | Doosan | 680 | 748 | 109 | 620 | 3.5х1.63х2.5 | 4500 | 77 750 € | 5 500 € | ||
G700V | Volvo TWD1645GE | 700 | 770 | 100 | 620 | 3.5х1.63х2.3 | 4800 | 92 690 € | 25 920 € | 5 500 € | |
G750DSO | Doosan | 750 | 825 | 119 | 620 | 3.5х1.63х2.5 | 4700 | 87 290 € | 5 500 € | ||
G800P | Perkins | 800 | 880 | 140 | 950 | 4.5х2.1х2.1 | 7300 | 123 100 € | 33 650 € | 5 500 € | |
G1000P | Perkins | 1000 | 1100 | 160 | 950 | 4.5х2.1х2.1 | 8400 | 168 280 € | 9 800 € | ||
G1250P | Perkins | 1250 | 1385 | 200 | 900 | 10500 | 235 170 € | 9 800 € | |||
G1500P | Perkins | 1500 | 1650 | 900 | 12150 | 271 170 € | 11 520 € | ||||
G1700P | Perkins | 1700 | 1870 | 900 | 12700 | 294 570 € | 11 520 € |
Однофазная линейка – серия RG – представлена тремя моделями мощности от 10 до 16 kW. Все они обладают следующими характеристиками:
- 4х-тактный дизельный двигатель Yanmar с водяным охлаждением
- бесщеточный 4х-полюсный электрогенератор с вращающимся магнитным полем с самовозбуждением, одним подшипником с саморегулированием и автоматическим регулятором напряжения.
- полностью на прочной стальной раме. Между опорами двигателя и рамой основания установлены амортизирующие подушки.
- конструкция рамы основания включает встроенный топливный бак с указателем уровня топлива
- Система управления: пульт управления, контроля и защиты + автомат требуемой мощности с защитой по перегрузки и от короткого замыкания.
- Механический регулятор оборотов.
Трёхфазные электростанции GENMAC служат для производства электротока как 220, так и 380 Вольт. Применяются на строительных площадках, в торговых и жилых комплексах, на промышленных и предприятиях, .
- Смонтирована на рамах открытого типа, выполненных из сверхпрочной стали.
- Система управления: пульт управления, контроля и защиты + автомат требуемой мощности с защитой по перегрузки и от короткого замыкания.
- Электронный регулятор оборотов.
- Встроенные топливные баки большого объема
- Техническое обслуживание с интервалом 1000 моточасов (вместо 500)
- Устройство для дистанционного управления через телефон или компьютер