АМПЕРОС® — российская торговая марка. Сборка генераторных установок осуществляется на производствах России и Китая (Leega). Бензиновые генераторы, сварочные, газовые и дизельные электростанции бытового и промышленного назначения.
Генераторы и электростанции АМПЕРОС
Преимущество генераторов Амперос:
- вне зависимости от класса оборудования, стойко выдерживают соотношение низкой цены и надёжного качества.
- Вся техника под маркой АМПЕРОС удовлетворяет требованиям эксплуатации в российских условиях, имеет собственную сеть сервисной службы.
- можно использовать даже в сложных эксплуатационных условиях, обеспечивая бесперебойное питание.
Скачивайте Запрос решения на генераторные установки
Предлагаем Вашему вниманию однофазные и трёхфазные бензиновые и дизельные генераторные установки АМПЕРОС двух типов – портативные и стационарные.
- Портативные генераторы АМПЕРОС представлены модельной линейкой серии «L», стационарные – линейкой серии «A».
- Однофазные портативные генераторы серии «L» представлены в диапазоне мощностей от 2,8 до 12 кВт, трёхфазные – от 5,6 до 15 кВт.
- Стационарные генераторы серии «А» — от 11 до 2500 кВт.
У всех бензиновых генераторов АМПЕРОС:
- Рабочие механизмы расположены на прочной металлической раме.
- Защита от повреждений и образования коррозии.
- Встроенная система воздушного охлаждения, защищающая прибор от перегрузки и перегрева.
- Открытый тип корпуса и стальная рама имеют специальные демпферы понижающие вибрационные воздействия.
Цены на генераторы АМПЕРОС (Россия-КНР)
Генераторы АМПЕРОС (Россия-КНР) 2 — 15 кВА | ||||||||||
Модель | Двигатель | Мощность PRP (КВА) |
Мощность ESP (КВА) |
Расход топлива при 75% нагрузке (л/час) |
Бак | Размер (м) L x W x H |
Вес (кг) |
Цена ДГУ с автоматом защиты, глушитель (руб) | Кожух шумозащитный (руб) | ATS с подзарядк. АКБ (руб) |
Однофазные |
||||||||||
LT3500CL | ET210 бензин | 2,8 кВт | 1,0 | 15 л | 590×433×508 | 40 | 18 300 | |||
LT3800CL | ET240 бензин | 3,3 кВт | 1,2 | 25 л | 685×485×550 | 64 | 25 900 | |||
LT5000CL | ET340 бензин | 4,5 кВт | 1,5 | 25 л | 685×485×550 | 74 | 30 100 | |||
LT5000CLE | ET340 бензин, АКБ | 4,5 кВт | 1,5 | 25 л | 685×485×550 | 77 | 34 200 | 10 400 | ||
LT6500CL | ET390 бензин | 5,5 кВт | 2,0 | 25 л | 685×485×550 | 81 | 31 100 | |||
LT6500CL, колеса | ET390 бензин | 5,5 кВт | 2,0 | 25 л | 685×485×550 | 81 | 34 200 | |||
LT6500CLE | ET390 бензин, АКБ | 5,5 кВт | 2,0 | 25/15 л | 685×485×550 | 85 | 35 300 | 30 300 | 10 400 | |
LPG6500CLE | ETG420 газ-пропан, АКБ | 4,9 кВт | 2,0 | 685×485×550 | 85 | 39 800 | ||||
LT7500CLE | ET420 (16hp) бензин, АКБ | 6,5 кВт | 2,3 | 25/15 л | 685×485×550 | 85 | 41 300 | 29 900 | 10 400 | |
LT9000СLE | ET460 (18hp) бензин, АКБ | 7,1 кВт | 2,6 | 25 л | 700×500×550 | 87 | 49 400 | 12 500 | ||
LT10000LBE | ET460 (18hp) бензин, АКБ | 7,5 кВт | 2,8 | 25 л | 960×580×700 | 90 | 54 600 | 12 500 | ||
LT10000E | 440сс бензин, АКБ | 8 кВт | 8,5 кВт | 3,0 | 25 л | 685×550×580 | 95 | 67 300 | ||
LT10000E | 440сс бензин, АКБ | 8 кВт | 8,5 кВт | 3,0 | 25 л | 685×550×580 | 95 | 67 300 | 40 800 | 12 500 |
LT11000CLE | ET620 бензин, АКБ | 8,5 кВт | 9,5 кВт | 3,8 | 25 л | 950*580*580 | 140 | 126 500 | 60 900 | 12 500 |
LT13000E | 670сс бензин, АКБ | 10 кВт | 11 кВт | 4,2 | 40 л | 850×650×800 | 150 | 140 000 | ||
LT12000ME | ET670 бензин, АКБ | 10 кВт | 11 кВт | 4,2 | 25 л | 950*580*580 | 145 | 151 100 | 57 400 | 12 500 |
LT15000ME | ET720 бензин, АКБ | 11 кВт | 12 кВт | 4,5 | 25 л | 950*600*600 | 150 | 159 100 | 57 700 | 12 500 |
LT17000E | 690сс бензин, АКБ | 13 кВт | 15 кВт | 4,8 | 30 л | 1000*700*800 | 175 | 201 400 | 97 000 | 27 700 |
LT20000E | 999сс бензин, АКБ | 15 кВт | 16 кВт | 5,1 | 30 л | 1100*750*970 | 200 | 260 400 | 97 000 | 27 700 |
LDG3600СL | EA178 дизель | 3,0 кВт | 0,7 | 12 л | 680×455×545 | 65 | 36 600 | |||
LDG5000СL | EA186 дизель | 4,6 кВт | 1,1 | 12 л | 740×475×590 | 82 | 42 900 | |||
LDG5000СLE | EA186 дизель, АКБ | 4,6 кВт | 1,1 | 12 л | 740×475×590 | 95 | 50 500 | 12 500 | ||
LDG6000СL | EA186 дизель | 5 кВт | 1,3 | 12 л | 740×475×590 | 82 | 47 100 | |||
LDG6000СLE | EA186 дизель, АКБ | 5 кВт | 1,3 | 12 л | 740×475×590 | 95 | 55 400 | 24 400 | 12 500 | |
LDG7500СLE | EA188 дизель, АКБ | 6 кВт | 1,7 | 12 л | 740×475×590 | 99 | 61 200 | 29 000 | 12 500 | |
LDG8500E | WS192 дизель, АКБ | 7 кВт | 2,0 | 15 л | 740×665×730 | 110 | 75 700 | 29 900 | 12 500 | |
LDG11000E | WS198 дизель, АКБ | 8 кВт | 2,5 | 15 л | 740×665×730 | 120 | 121 000 | 28 200 | 12 500 | |
LDG12000E | WS198 дизель, АКБ | 8,8 кВт | 2,7 | 15 л | 740×665×730 | 120 | 124 000 | 28 200 | 12 500 | |
LDG12 E | EA290 дизель, АКБ | 10 кВт | 11 кВт | 2,8 | 25/50 л | 910×580×800 | 170 | 196 300 | 52 800 | 12 500 |
LDG15000 E | 2V88A дизель, АКБ | 10 кВт | 11 кВт | 3,1 | 25 л | 870×630×880 | 195 | 183 500 | 45 900 | 12 500 |
LDG16500 E | 2V88B дизель, АКБ | 11 кВт | 12 кВт | 3,4 | 25 л | 870×630×880 | 195 | 191 700 | 45 900 | 12 500 |
Трехфазные |
||||||||||
LT5000СL-3 | ET340 бензин | 5,6 | 1,5 | 25 л | 685×485×550 | 76 | 34 200 | |||
LT7500СL-3 | ET420 (16hp) бензин | 8,1 | 2,3 | 25 л | 685×485×550 | 82 | 41 300 | |||
LT7500СLE-3 | ET420 (16hp) бензин, АКБ | 8,1 | 2,3 | 25 л | 685×485×550 | 85 | 46 500 | 12 500 | ||
LT9000СLE-3 | ET460 (18hp) бензин, АКБ | 8,8 | 2,6 | 25 л | 700×500×550 | 87 | 54 700 | 12 500 | ||
LT10000E-3 | 440сс бензин, АКБ | 10 | 10,6 | 3,0 | 25 л | 750×600×600 | 93 | 74 400 | 40 800 | 12 500 |
LT11000E-3 | 500сс бензин, АКБ | 11 | 11,9 | 3,8 | 35 л | 750×600×600 | 112 | 103 100 | 12 500 | |
LT11000CLE-3 | ET620 (20hp) бензин, АКБ | 10,7 | 11,9 | 3,8 | 25 л | 950×580×580 | 140 | 129 000 | 60 900 | 12 500 |
LT12000МE-3 | ET670 бензин, АКБ | 12,5 | 13,8 | 4,2 | 25 л | 950×580×580 | 145 | 153 600 | 57 400 | 12 500 |
LT15000ME-3 | ET720 бензин, АКБ | 13,5 | 15 | 4,5 | 25 л | 950*600*600 | 150 | 161 500 | 57 700 | 12 500 |
LT17000E-3 | 690сс бензин, АКБ | 16,2 | 18,7 | 4,8 | 30 л | 1000*700*800 | 175 | 206 400 | 97 000 | 27 700 |
LT20000E-3 | 999сс бензин, АКБ | 18,7 | 20 | 5,1 | 30 л | 1100*750*970 | 200 | 260 400 | 97 000 | 27 700 |
LT25000E-3 | 999сс бензин, АКБ | 22,5 | 25 | 6,3 | 30 л | 1100*750*970 | 220 | 281 100 | 97 000 | 27 700 |
LDG6000СL-3 | EA186 дизель, АКБ | 6,2 | 1,3 | 12 л | 740×475×590 | 85 | 49 500 | |||
LDG6000СLE-3 | EA186 дизель, АКБ | 6,2 | 1,3 | 12 л | 740×475×590 | 99 | 58 500 | 24 800 | 12 500 | |
LDG7500СLE-3 | EA188 дизель, АКБ | 7,5 | 1,7 | 12 л | 740×475×590 | 105 | 65 700 | 29 000 | 12 500 | |
LDG8500СLE-3 | EA192 дизель, АКБ | 8,5 | 2,0 | 15 л | 740×475×590 | 110 | 77 200 | 34 500 | 12 500 | |
LDG8500E-3 | WS192 дизель, АКБ | 8,5 | 2,0 | 15 л | 740×665×730 | 110 | 77 600 | 30 100 | 12 500 | |
LDG11000E-3 | WS198 дизель, АКБ | 10 | 2,5 | 15 л | 740×665×730 | 130 | 123 000 | 28 200 | 12 500 | |
LDG12000E-3 | WS198 дизель, АКБ | 11 | 2,5 | 15 л | 740×665×730 | 130 | 126 000 | 28 200 | 12 500 | |
LDG12-3 E | EA290 дизель, АКБ | 12,5 | 13,7 | 2,8 | 25/50 л | 910×580×800 | 174 | 204 600 | 52 600 | 12 500 |
LDG15000 E-3 | 2V88A дизель, АКБ | 12,5 | 13,7 | 3,1 | 25 л | 870×630×880 | 195 | 185 600 | 45 900 | 12 500 |
LDG16500 E-3 | 2V88B дизель, АКБ | 13,7 | 15 | 3,4 | 25 л | 870×630×880 | 195 | 193 800 | 45 900 | 12 500 |
Подогреватель масла для портативных ГУ АМПЕРОС (80 Вт или 100 Вт, 220В) |
6 000 |
Генераторные установки АМПЕРОС серии AД (Россия-КНР) |
||||||||||
Базовая комплектация: дизель (1500 об\мин), генератор, пульт DSE, аккумулятор, автомат защиты, глушитель | ||||||||||
Модель | Двигатель | Мощность PRP (КВА) |
Мощность ESP (КВА) |
Расход топлива при 75% нагрузке (л/час) |
Бак на 8 часов работы | Размер (м) L x W x H |
Вес (кг) |
Цена ДГУ с автоматом защиты, глушитель (руб) | Кожух шумозащитный (руб) | ATS с подзарядк. АКБ (руб) |
Серия Стандарт (Россия-КНР) |
||||||||||
Однофазные |
||||||||||
АД 10-Т230 В | 490D / SL2100 | 10 квт | 11 квт | 2,5 | 69л | 1470×750×1100 | 480 | 218 100 | 40 200 | 27 700 |
АД 13-Т230 В | 490D | 13 квт | 14 квт | 3,0 | 69л | 1470×750×1100 | 500 | 222 200 | 40 200 | 27 700 |
АД 16-Т230 B | 490D | 16 квт | 18 квт | 3,6 | 69л | 1470×750×1100 | 600 | 232 400 | 40 200 | 27 700 |
АД 16-Т230 | 490D | 16 квт | 18 квт | 3,6 | 69л | 1470×750×1100 | 600 | 244 800 | 40 200 | 27 700 |
АД 22-Т230 | 490ZD | 22 квт | 24 квт | 4,8 | 69л | 1470×750×1100 | 660 | 261 800 | 41 600 | 27 700 |
АД 25-Т230 | 490ZD | 25 квт | 27 квт | 5,5 | 69л | 1470×750×1100 | 660 | 261 800 | 41 600 | 39 200 |
Трехфазные |
||||||||||
АД 10-Т400 B | 490D | 12,5 | 13,7 | 2,5 | 69л | 1470×750×1130 | 480 | 217 100 | 40 200 | 22 100 |
АД 13-Т400 B | 490D | 16 | 17,5 | 3,0 | 69л | 1470×750×1130 | 500 | 219 100 | 40 200 | 22 100 |
АД 13-Т400 | 490D | 16 | 17,5 | 3,0 | 69л | 1470×750×1130 | 500 | 230 500 | 40 200 | 22 100 |
АД 15-Т400 B | 490D | 19 | 21 | 3,5 | 69л | 1470×750×1130 | 550 | 227 300 | 40 200 | 22 100 |
АД 16-Т400 B | 490D | 20 | 22 | 3,6 | 69л | 1470×750×1130 | 550 | 226 300 | 40 200 | 22 100 |
АД 16-Т400 | 490D | 20 | 22 | 3,6 | 69л | 1470×750×1130 | 550 | 241 700 | 40 200 | 22 100 |
АД 20-Т400 B | 490ZD | 27 | 30 | 4,5 | 69л | 1470×750×1130 | 670 | 242 500 | 40 200 | 27 700 |
АД 22-Т400 B | 490ZD | 27 | 30 | 4,8 | 69л | 1470×750×1130 | 670 | 241 500 | 40 200 | 27 700 |
АД 22-Т400 | 490ZD | 27 | 30 | 4,8 | 69л | 1470×750×1130 | 650 | 256 000 | 40 200 | 27 700 |
АД 25-Т400 B | 490ZD | 31 | 34 | 5,5 | 69л | 1470×750×1130 | 670 | 245 300 | 41 600 | 27 700 |
АД 25-Т400 | 490ZD | 31 | 34 | 5,5 | 69л | 1470×750×1130 | 650 | 258 100 | 41 600 | 27 700 |
АД 30-Т400 B | 4105D | 38 | 42 | 7 | 90л | 1600×800×1150 | 670 | 253 500 | 46 000 | 27 700 |
АД 30-Т400 | 4105D | 38 | 42 | 7 | 90л | 1600×800×1150 | 650 | 276 400 | 46 000 | 27 700 |
АД 30-Т400 / 6120 | 4105D | 38 | 42 | 7 | 200л | 1600×800×1300 | 670 | 293 800 | 46 000 | 27 700 |
АД 40-Т400 В | 4105D | 50 | 55 | 9 | 120л | 1750×850×1150 | 750 | 301 400 | 46 000 | 27 700 |
АД 40-Т400 | 4105D | 50 | 55 | 9 | 120л | 1750×850×1150 | 725 | 324 100 | 46 000 | 27 700 |
АД 50-Т400 B | 4105ZD | 64 | 70 | 11 | 150л | 1950×850×1250 | 750 | 312 800 | 46 000 | 27 700 |
АД 50-Т400 | 4105ZD | 64 | 70 | 11 | 150л | 1950×850×1250 | 750 | 329 300 | 46 000 | 27 700 |
АД 50-Т400 / 6120 | 4105ZD | 64 | 70 | 11 | 250л | 1950×850×1350 | 770 | 344 700 | 46 000 | 27 700 |
АД 60-Т400 | 4105ZDA | 75 | 82 | 13 | 150л | 1950×850×1250 | 825 | 376 400 | 46 000 | 39 200 |
АД 60-Т400 / 6120 | 4105ZDA | 75 | 82 | 13 | 250л | 1950×850×1350 | 850 | 392 600 | 46 000 | 39 200 |
АД 70-Т400 | 4105ZLDA | 88 | 95 | 15 | 250л | 1950×850×1350 | 900 | 445 800 | 49 900 | 39 200 |
АД 80-Т400 | R6105ZLD | 100 | 110 | 18 | 260л | 2300×1050×1300 | 1100 | 496 000 | 132 000 | 39 200 |
АД 100-Т400 (капот) | R6105AZLD | 126 | 138 | 20 | 250л | 2300×850×1400 | 1150 | 494 200 | 86 000 | 44 650 |
АД 100-Т400 | R6105AZLD | 126 | 138 | 20 | 260л | 2350×1050×1400 | 1160 | 500 100 | 132 000 | 44 650 |
АД 120-Т400 | R6105IZLD | 150 | 165 | 25 | 320л | 2350×1050×1400 | 1200 | 560 100 | 132 000 | 44 650 |
АД 150-Т400 | R6110IZLD | 187 | 206 | 34 | 400л | 2500×1050×1500 | 1300 | 697 700 | 133 500 | 62 300 |
АД 160-Т400 | R6110ZLDS | 200 | 220 | 35 | 400л | 2500×1050×1500 | 1350 | 801 900 | 133 500 | 62 300 |
АД 200-Т400 | KÖGEL WLD 227 | 250 | 275 | 40 | 500л | 2800×1120×1800 | 2100 | 1 096 600 | 146 000 | 62 300 |
АД 220-Т400 | KÖGEL WLD 263 | 275 | 303 | 44 | 500л | 2800×1120×1800 | 2150 | 1 187 700 | 147 100 | 68 900 |
АД 240-Т400 | KÖGEL WLD 263 | 300 | 330 | 47 | 500л | 2800×1120×1800 | 2200 | 1 259 300 | 146 000 | 68 900 |
АД 250-Т400 | KÖGEL WLD 263 | 313 | 344 | 48 | 500л | 2800×1120×1800 | 2200 | 1 299 300 | 146 000 | 68 900 |
АД 250-Т400 | 6127A-275DE | 313 | 344 | 48 | 500л | 2800×1200×1900 | 2500 | 1 374 000 | 147 100 | 68 900 |
АД 300-Т400 | KÖGEL WLG330 | 375 | 413 | 58 | 700л | 3100×1200×2000 | 2800 | 1 514 400 | 213 000 | 68 900 |
АД 320-Т400 | KÖGEL WLG375 | 400 | 440 | 60 | 700л | 3100×1200×2000 | 2800 | 1 669 000 | 213 000 | 68 900 |
АД 350-Т400 | KÖGEL WLG450 | 440 | 485 | 65 | 700л | 3100×1200×2100 | 3000 | 1 830 200 | 217 000 | 157 100 |
АД 360-Т400 | KÖGEL WLG450 | 450 | 495 | 66 | 700л | 3100×1200×2100 | 3000 | 1 830 200 | 217 000 | 157 100 |
АД 400-Т400 | KÖGEL WLG450 | 500 | 550 | 75 | 700л | 3200×1200×2100 | 3100 | 1 918 200 | 212 200 | 157 100 |
АД 400-Т400 | KÖGEL WLV510 (12V) | 500 | 550 | 80 | 900л | 3500×1400×2300 | 4200 | 2 154 500 | 344 300 | 157 100 |
АД 450-Т400 | KÖGEL WLV565 (12V) | 560 | 616 | 90 | 1000л | 3500×1400×2400 | 4500 | 2 318 400 | 333 900 | 157 100 |
АД 500-Т400 | KÖGEL WLV565 (12V) | 625 | 688 | 97 | 1000л | 3600×1600×2400 | 4600 | 2 459 800 | 333 900 | 157 100 |
АД 520-Т400 | KÖGEL WLV610 (12V) | 640 | 710 | 100 | 1000л | 3600×1600×2400 | 4600 | 2 651 700 | 386 700 | 157 100 |
АД 600-Т400 | KÖGEL WLV720 (12V) | 750 | 825 | 125 | 1300л | 3900×1750×2450 | 4700 | 3 167 900 | 391 900 | 169 000 |
АД 640-Т400 | KÖGEL WLV780 (12V) | 800 | 880 | 128 | 1350л | 3900×1750×2450 | 4800 | 3 333 500 | 411 400 | 184 200 |
АД 700-Т400 | KÖGEL WLV826 (12V) | 840 | 963 | 140 | 1500л | 4300×1900×2600 | 6000 | 3 983 200 | 451 100 | 184 200 |
АД 750-Т400 | KÖGEL WLV886 (12V) | 930 | 1030 | 150 | 1500л | 4300×1900×2600 | 6500 | 4 148 800 | 451 100 | 184 200 |
АД 800-Т400 | KÖGEL WLV956 (12V) | 1000 | 1100 | 160 | 1500л | 4500×1900×2750 | 7200 | 4 477 200 | 471 900 | 184 200 |
АД 900-Т400 | KÖGEL WLV1100 (12V) | 1125 | 1238 | 170 | 1500л | 4500×2050×2800 | 7400 | 5 189 700 | 491 400 | 403 400 |
АД 1000-Т400 | KÖGEL WLV1200 (12V) | 1200 | 1300 | 200 | 1500л | 4500×2050×2800 | 7500 | 5 707 200 | 491 400 | 403 400 |
АД 1000-Т400 | KÖGEL TCR1200 (12V) | 1250 | 1375 | 210 | 2000л | 4500×2050×2800 | 8000 | 10 572 100 | 1 006 000 | 403 400 |
АД 1000-Т400 | Mitsubishi | 1250 | 1375 | 210 | 2000л | 5000×2100×2800 | 12000 | 15 451 800 | 403 400 | |
АД 1100-Т400 | Mitsubishi | 1375 | 1500 | 220 | 2000л | 5000×2100×2800 | 12000 | 16 856 000 | 449 700 | |
АД 1200-Т400 | KÖGEL QTA3240G5 (12V) | 1500 | 1650 | 240 | 5000×2100×2800 | 12000 | 17 994 600 | 449 700 | ||
АД 1200-Т400 | Mitsubishi | 1500 | 1650 | 240 | 5000×2100×2800 | 12000 | 19 029 700 | 449 700 | ||
АД 1350-Т400 | KÖGEL QTA3240G7 (12V) | 1680 | 1850 | 270 | 5000×2100×2800 | 12000 | 19 650 800 | 960 000 | ||
АД 1350-Т400 | Mitsubishi | 1680 | 1850 | 270 | 5000×2100×2800 | 12000 | 22 348 200 | 960 000 | ||
АД 1500-Т400 | KÖGEL QTA3240G9 (12V) | 1875 | 2060 | 300 | 5000×2100×2800 | 13000 | 21 099 900 | 960 000 | ||
АД 1500-Т400 | Mitsubishi | 1875 | 2060 | 300 | 5000×2100×2800 | 13000 | 24 846 900 | 960 000 | ||
АД 1600-Т400 | KÖGEL QTA4320G3 (12V) | 2000 | 2200 | 320 | 5500×2200×2800 | 14000 | 26 242 100 | 960 000 | ||
АД 1600-Т400 | Mitsubishi | 2000 | 2200 | 320 | 5500×2200×2800 | 14000 | 28 208 800 | 960 000 | ||
АД 1800-Т400 | KÖGEL QTA4320G5 (12V) | 2250 | 2500 | 360 | 5500×2200×2800 | 15000 | 28 933 400 | |||
АД 2000-Т400 | KÖGEL QTA4320G7 (12V) | 2500 | 2750 | 400 | 5500×2200×2800 | 16000 | 32 452 700 |
Серия Проф. ( Россия ) |
||||||||||
Однофазные |
||||||||||
АД 10-Т230 P (Проф) | Амперос Д-3В1,5 | 10 квт | 11 квт | 2,4 | 56л | 1470×750×1100 | 400 | 251 300 | 52 260 | 27 700 |
АД 12-Т230 P (Проф) | Амперос Д-4В1,8 | 12 квт | 13 квт | 2,7 | 56л | 1470×750×1100 | 430 | 263 100 | 52 260 | 27 700 |
АД 15-Т230 P (Проф) | Амперос Д-4В2,2 | 15 квт | 16 квт | 3,5 | 200л | 1600×800×1300 | 450 | 281 100 | 52 260 | 27 700 |
АД 16-Т230 P (Проф) | Амперос Д-4В2,5А | 16 квт | 17 квт | 3,6 | 200л | 1600×800×1300 | 450 | 308 200 | 52 260 | 27 700 |
АД 22-Т230 P (Проф) | Амперос Д-4В2,7А | 22 квт | 24 квт | 5,0 | 200л | 1600×800×1300 | 500 | 314 300 | 52 260 | 27 700 |
АД 25-Т230 Р (Проф) | Амперос Д-4ВT2,7А | 25 квт | 27 квт | 5,6 | 200л | 1600×800×1300 | 530 | 364 300 | 52 260 | 39 200 |
АД 30-Т230 Р (Проф) | Амперос Д-4В3,8А | 30 квт | 33 квт | 7 | 200л | 1600×800×1300 | 650 | 407 600 | 52 260 | 39 200 |
Трехфазные |
||||||||||
АД 10-Т400 PB (Проф) | Амперос Д-3В1,5 | 13 | 14 | 2,4 | 56л | 1470×750×1100 | 430 | 233 000 | 52 260 | 22 100 |
АД 10-Т400 P (Проф) | Амперос Д-3В1,5 | 13 | 14 | 2,4 | 56л | 1470×750×1100 | 400 | 249 300 | 52 260 | 22 100 |
АД 12-Т400 P (Проф) | Амперос Д-4В1,8 | 15 | 16 | 2,7 | 56л | 1470×750×1100 | 430 | 259 000 | 52 260 | 22 100 |
АД 15-Т400 PВ (Проф) | Амперос Д-4В2,2 | 19 | 21 | 3,5 | 200л | 1600×800×1300 | 480 | 262 800 | 52 260 | 22 100 |
АД 15-Т400 P (Проф) | Амперос Д-4В2,2 | 19 | 21 | 3,5 | 200л | 1600×800×1300 | 450 | 277 100 | 52 260 | 22 100 |
АД 16-Т400 Р (Проф) | Амперос Д-4В2,5А | 20 | 22 | 3,6 | 200л | 1600×800×1300 | 450 | 298 200 | 52 260 | 27 700 |
АД 22-Т400 Р (Проф) | Амперос Д-4В2,7А | 27 | 30 | 5,0 | 200л | 1600×800×1300 | 500 | 309 300 | 52 260 | 27 700 |
АД 24-Т400 P (Проф) | Амперос Д-4В3,0 | 30 | 33 | 5,5 | 200л | 1600×800×1300 | 530 | 326 600 | 52 260 | 27 700 |
АД 25-Т400 Р (Проф) | Амперос Д-4ВT2,7А | 31 | 34 | 5,6 | 200л | 1600×800×1300 | 530 | 344 300 | 52 260 | 27 700 |
АД 30-Т400 Р (Проф) | Амперос Д-4В3,8А | 38 | 42 | 7 | 200л | 1600×800×1300 | 650 | 377 600 | 52 260 | 27 700 |
АД 40-Т400 Р (Проф) | Амперос Д-4ВT3,8A | 50 | 55 | 9 | 200л | 1600×800×1300 | 800 | 441 600 | 52 260 | 27 700 |
АД 50-Т400 Р (Проф) | Амперос Д-4ВT3,8А | 64 | 70 | 11 | 250л | 1950×850×1300 | 800 | 506 800 | 59 800 | 27 700 |
АД 50-Т400 P (Проф) | Амперос Д-4ВТA4,1 | 64 | 70 | 11 | 250л | 1740*850*1400 | 900 | 506 700 | 59 800 | 27 700 |
АД 60-Т400 Р (Проф) | Амперос Д-4ВTA3,8A | 75 | 82 | 13 | 250л | 1950×850×1300 | 850 | 542 100 | 59 800 | 39 200 |
АД 70-Т400 P (Проф) | Амперос Д-4ВТА4,5 | 87 | 95 | 15 | 250л | 1740*850*1400 | 900 | 562 900 | 68 770 | 39 200 |
Серия Проф. ( Россия-КНР) |
||||||||||
АД 100-Т400 P (Проф) | SDEC | 126 | 138 | 17,5 | 250л | 2350*1050*1500 | 1250 | 865 260 | 125 800 | 44 650 |
АД 150-Т400 P (Проф) | SDEC | 187 | 206 | 32 | 400л | 2500*1050*1500 | 1600 | 1 183 150 | 142 100 | 62 300 |
АД 200-Т400 P (Проф) | SDEC | 250 | 275 | 35 | станд | 2600*1080*1800 | 2100 | 1 522 070 | 178 300 | 62 300 |
АД 250-Т400 P (Проф) | SDEC | 346 | 380 | 45 | станд | 2600*1080*1800 | 2500 | 1 857 200 | 184 900 | 68 900 |
АД 300-Т400 P (Проф) | SDEC | 376 | 413 | 50 | станд | 3030*1400*1900 | 3500 | 2 200 260 | 184 400 | 68 900 |
АД 360-Т400 P (Проф) | DOOSAN DP158LC | 450 | 500 | 60 | станд | 3630*1720*2250 | 4700 | 3 474 460 | 270 800 | 157 100 |
АД 400-Т400 P (Проф) | Cummins KTA19G3A | 500 | 550 | 65 | станд | 3630*1720*2250 | 4700 | 4 480 260 | 405 200 | 169 000 |
АД 450-Т400 P (Проф) | DOOSAN DP158LD | 525 | 580 | 71 | станд | 3630*1720*2250 | 5000 | 3 827 340 | 349 500 | 157 100 |
АД 500-Т400 P (Проф) | Cummins KTAA19G6A | 640 | 710 | 100 | станд | 3630*1720*2250 | 5500 | 5 404 860 | 580 000 | 157 100 |
АД 520-Т400 P (Проф) | DOOSAN DP180LB | 640 | 710 | 110 | станд | 3630*1720*2250 | 5500 | 4 761 150 | 426 300 | 157 100 |