DSP MULTIPOWER 15-20 kBA
Перейти
в корзину
в корзину
0
3 фазы вход- 1 фазавыход / 15 кВА – 20 кВА |
Технология онлайн двойного преобразования Цифровой контроллер DSP Параллельное резервирование до 4-х единиц (опционально) Высокий коэффициент входной мощности (0,95) Бестрансформаторное исполнение Функция холодного старта Защита от перегрузки, перегрева, короткого замыкания Удобная многофункциональная LED /ЖК-панель дисплея Режим экономии энергии (GREEN MODE) Система интеллектуального управления аккумуляторами RS-232, ПО для управления SNMP, сухой контакт, RS-485, USB |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
МОДЕЛЬ | DSPMP- 3115T | DSPMP-3120T |
Мощность (кВА) | 15 | 20 |
Мощность (кВт) | 13,5 | 18 |
ВХОД | ||
Фазы | 3 фазы + N + защитное заземление | |
Номинальное напряжение | 380 В/400 В /415 В | |
Минимальное напряжение (при нагрузке 75% ) | 277 В | |
Максимальное напряжение | 485 В | |
Частота | 45-65 Гц | |
Коэффициент мощности | 0,95 | |
ВЫХОД | ||
Коэффициент мощности | 0,9 | |
Фазы | 1 фаза + N + защитное заземление | |
Номинальное напряжение | 220 В/230 В/240 В | |
Тип сигнала | Синусоидальный | |
Общий уровень гармонических искажений | <3% | |
Частота | 50 Hz или 60 Hz (на выбор) | |
Допустимая частота (свободный ход) | ±0,2% | |
Диапазон частотной синхронизации | ±1 Гц or ±3 Гц (на выбор) | |
Регулировка напряжения | ±2% | |
Коэффициент амплитуды | 3 | |
Время передачи | 0 сек. | |
Общая эффективность | > 91% | |
Эффективность режима Greenmode | > 95% | |
АККУМУЛЯТОРЫ | ||
Tип | Свинцово-кислотные аккумуляторы | |
Напряжение | 240 | |
Количество аккумуляторов | 20шт. 12В | |
Максимальный ток зарядки | 4A | |
ДИСПЛЕЙ | ||
LED + ЖК дисплеи | Режимы: линейный, экономичный, обхода; аккумуляторы: заряд, неисправность/отключение;
Перегрузка, передача данныхс неисправностью ИБП |
|
ЖК дисплей | Входное напряжение, входная частота, выходное напряжение, выходная
частота, нагрузка %, напряжение батареи, внутренняя температура |
|
Самостоятельная диагностика | При включении питания, настройке передней панели, программном управлении, 24 часовой проверке | |
Звуковые и визуальные оповещения | Неисправность линии, низкий заряд батареи, переход в режим обхода, неисправность системы | |
СВЯЗЬ | ||
Интерфейсы | RS-232, дополнительный RS485, встроенный SNMP, сухие контакты | |
ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА | ||
Рабочая температура | 0 ˚C — 40 ˚C | |
Рекомендуемая температура для продления АКБ | 20 — 25 ˚C | |
Влажность | до95% (без конденсации) | |
Уровень шума ( расстояние 1м) | <60 дБ | |
Класс защиты | IP 20 | |
ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
Вес нетто | 60kg | 62kg |
Габариты (мм) (ШxГxВ) | 290x650x770 | |
СТАНДАРТЫ | ||
Стандарты | EN62040-1-1 (Защита); EN62040-2 (EMC); EN62040-3 (Эффективность); EN60950-1 | |
АКСЕССУАРЫ | ||
Oпционально | Внутренний/Внешний SNMP, сухие контакты, внешний режим обхода в ручном
режиме, внешний кабель для подключения аккумулятора, ПО для зарядки |