ИБП INFORM FORTE
|
| 3-x уровневый IGBT выпрямитель и инвертор Цифровой контроллер на базе DSP Бестрансформаторное исполнение Высокий коэффициент выходной мощности (PF:1, кВА=кВт) повышенный КПД переменного тока (до 96,5%) Входной коэффициент мощности близкий к единице (> 0,99) Низкий входной ток THD (<4%); Низкое входное напряжение THD (<2%); Широкий диапазон входного напряжения и ПО для перевода в Bypass в ручном режиме Функция плавного запуска Параллельное резервирование до 8-ми единиц Регулируемое кол-во аккумуляторов с доп. зарядным устройством постоянного тока / с усилителем при компактной версии 10-15-20 кВА Система интеллектуального управления аккумуляторами Цветной графический многофункциональный сенсорный ЖК- дисплей Отображение 500 событий в журнале RS232 — основной порт связи MODBUS соединяется через порт RS-485 Порт для совместной работы EPO порт для аварийного отключения питания Регулируемый (на ЖК- дисплее) преобразователь частоты 50/60 Гц ПО контроля и управления доступно под все ОС с поддержкой SNMP Опционально программируемые 4 шт. сигналов для сухого контакта Компактный |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| МОДЕЛЬ
(380-400-415V с 3-мя фазами) |
FORTE
33010 |
FORTE
33015 |
FORTE
33020 |
FORTE
33030 |
FORTE
33040 |
FORTE
33060 |
FORTE
33080 |
FORTE
33100 |
FORTE
33120 |
FORTE
33160 |
FORTE
33200 |
FORTE
33250 |
| Мощность (кВА) | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 160 | 200 | 250 |
| Активная мощность (кВт) | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 160 | 200 | 250 |
| МОДЕЛЬ
(200-208-220V с 3- мя фазами) |
FORTE
U33005 |
FORTE
U33007 |
FORTE
U33010 |
FORTE
U33015 |
FORTE
U33020 |
FORTE
U33030 |
FORTE
U33040 |
FORTE
U33050 |
FORTE
U33060 |
FORTE
U33080 |
FORTE
U33100 |
FORTE
U33125 |
| Мощность (кВА) | 5 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 125 |
| Активная мощность(кВт) | 5 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 125 |
| ВХОД | ||||||||||||
| Фазы | 3фазы+ N +защитное заземление | |||||||||||
| Номинальное напряжение | 380 В / 400 В / 415 В | |||||||||||
| Номинальное напряжение (100% нагрузка) | (-15%) (+20%) | |||||||||||
| Номинальное напряжение (50% нагрузка) | (-45%) (+20%) | |||||||||||
| Номинальная частота (Гц) | 50 или 60 | |||||||||||
| Частотный диапазон (Онлайн режим | 45-65 Гц | |||||||||||
| Входной ток КНИ* | <4% | |||||||||||
| Входной коэффициент мощности | 0,99 | |||||||||||
| ВЫХОД | ||||||||||||
| Коэффициент выходной мощности | 1 | |||||||||||
| Фазы | 3 фазы+ N +защитное заземление | |||||||||||
| Номинальное напряжение | 380 В / 400 В / 415 В (выбор на экране) | |||||||||||
| Статич. регулировка напр-я (%100 лин. нагр.) | <%1 | |||||||||||
| Вых. напр-е КНИ* (Онлайн и Аккум. режимы) | < % 2 (линейная нагрузка) | |||||||||||
| Коэффициент амплитуды | 3:1 | |||||||||||
| Частоты (Гц) | 50 Гц / 60 Гц | |||||||||||
| Частотный диапазон | ± %0.01 (Режим аккумулятора) | |||||||||||
| Перегрузка | «Онлайн – режим аккумулятора: <%125 — 10 минут, <%150 — 1 минута, Bypass режим: <%200 — продолжение работы’’ | |||||||||||
| Эффективность* | до 96.5% (Онлайн) , 98.5% (ECO режим) | |||||||||||
| СТАТИЧЕСКИЙ BYPASS | ||||||||||||
| Фазы | 3 фазы+ N +защитное заземление | |||||||||||
| Bypass напряжение | 380 В / 400 В / 415 В (выбор на экране: -%15 +%12) | |||||||||||
| Bypass частота | 47 Гц — 53 Гц (выбор) | |||||||||||
| АККУМУЛЯТОРЫ | ||||||||||||
| Tип | Свинцово-кислотные аккумуляторы | |||||||||||
| Ток зарядки (A) | Номинальный ток заряда x 0,1 (выбирается на экране) | |||||||||||
| Кол-во батарей в станд. версии шт. | 60 | |||||||||||
| Кол-во батарей в FORTE-U версии | 34 | |||||||||||
| Кол-во батарей шт. | 60 шт.12 В 7-9 А/ч | |||||||||||
| Кол-во батарей в компактной версии | 20 — 52 | 30 — 52 | 36 — 52 | |||||||||
| Защита аккумулятора | Защита от полной разрядки, термокомпенсированная зарядка аккумулятора | |||||||||||
| Тестирование аккумуляторов | Стандартное (автоматическое и ручное) | |||||||||||
| ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ ДИСПЛЕЯ | ||||||||||||
| Дисплей | 3.5″ TFT сенсорный экран с режимами работы ИБП и схемой энергопотребления | |||||||||||
| Цветной графический сенсорный экран TFT | Нагрузка в %, напряжение (входное / выходное/ байпасс), выxодные (мощность, ток, коэфффициант мощности), частота (входная/выходная) , частота ввода /
вывода, напряжение шины постоянного тока, время резервного коп-я, внутренняя температура |
|||||||||||
| Журнал событий | 500 записей (детали отображаются на экране) | |||||||||||
| СВЯЗЬ | ||||||||||||
| Интерфейсы | RS-232 , RS-485 MODBUS, SNMP (опционально) | |||||||||||
| Сигналы сухих контактов (опционально) | 4 шт. сигналов ; «общая тревога», «отказ входного сигнала”, «отказ батареи», «выходная неисправность»,
байпасс активен», » выходная перегрузка”. |
|||||||||||
| Другие стандартные сигналы | Cигналы при высокой температуре” сухого контакта | |||||||||||
| ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА | ||||||||||||
| Температура хранения (°C) | ‘-25°C — +70°C (15 — 40°C рекомендуется для более длительного времени автономной работы) | |||||||||||
| Рабочая Температура (°C) | 0 — 40°C (20 — 25 °C рекомендуется для более длительного времени автономной работы) | |||||||||||
| Влажность | 0-95% (без конденсации) | |||||||||||
| Рабочая высота (максимум м.) | 1000 м | |||||||||||
| Класс защиты | IP20 | |||||||||||
| Стандарты | EN 62040-1 (Защита), EN 62040-2 (EMC), EN 62040-3 (Эффективность), EN 60950 | |||||||||||
| ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | FORTE 33010
U33005 |
FORTE 33015
U33007 |
FORTE 33020
U33010 |
FORTE 33030
U33015 |
FORTE 33040
U33020 |
FORTE 33060
U33030 |
FORTE 33080
U33040 |
FORTE 33100
U33050 |
FORTE 33120
U33060 |
FORTE 33160
U33080 |
FORTE 33200
U33100 |
FORTE 33250
U33125 |
| Габариты (ШxГxВ) (см) — стандарная версия | 40 x 75 x 110 | 52 x 89 x 131 | 67x77x165 | 85 x 80 x 185 | ||||||||
| Масса (без аккум.) kg — стандарная версия | 100 | 114 | 116 | 122 | 180 | 202 | 253 | 285 | 405 | 522 | 570 | 600 |
| Габариты (ШxГxВ) (см) — компактная версия | 27 x 80 x 103 | |||||||||||
| Масса (без аккум.) kg -компактная версия | 75 | 79 | 81 | |||||||||
| ОПЦИИ | ||||||||||||
| Комплект для параллельной работы, внутренний/внешний SNMP, Сплит-байпас, пульт ДУ, изолирующий трансформатор, аккумуляторный шкаф, защита от обратной подачи | ||||||||||||