Гибрид Э 9-1/80 V2.0
Перейти
в корзину
в корзину
0
Модель | Гибрид на 9 ступеней | |||||||
Гибрид Э 9-1/80 V2.0 | ||||||||
Номинальный ток, А | 80 | |||||||
Номинальная мощность, кВА/кВт | 18 | |||||||
Количество ступеней стабилизации | 9 | |||||||
Тип ключа | Симистор, дублированный электромагнитным реле | |||||||
Байпас (Транзит) | Электронный | |||||||
КПД не ниже, % | 98 | |||||||
Мощность потребления на холостом ходу, Вт | 35 | |||||||
Номинально выходное напряжение, В |
220 | |||||||
Точность стабилизации, % | 7,5 | |||||||
Диапазон стабилизации в рамках заявленной точности, В | 135-315 | |||||||
Пороги отключения: Umin,В -Umax,В | 110-325 | |||||||
Пороги отключения в режиме байпас: Umin,В -Umax,В | 120-265 | |||||||
Время реакции на изменение входного напряжения, мс | 100 | |||||||
Частота сети, Гц | 45-65 | |||||||
Индикация | Однострочный 4-х сегментный LЕD-экран | |||||||
Принудительное охлаждение | 2 двухскоростных вентилятора | |||||||
Минимальное сечение жил кабеля для подключения, мм² |
16 | |||||||
Максимальное сечение жил кабеля для подключения, мм² | 40 | |||||||
Габаритные размеры, не более, мм | 577 х 315 х 182 | |||||||
Степень защиты | IP20 | |||||||
Вид климатического исполнения | УХЛ категория 4.2 | |||||||
Масса, не более, кг | 30 | |||||||
Гарантия, лет | 2 года или 200 000 комутаций реле | |||||||
Основные функции и возможности | Ограничение токов КЗ и перегрузки; анализатор сети и состояния стабилизатора; микроконтроллерное управление; дублирующая защита от перенапряжений (варисторы на входе и выходе); защита от перегрева; работа с дизель/бензо-генератором соразмерной мощности; возможность работы с «зеленой энергией»; встроенная защита от искрения; настенная установка; клеммное подключение (25-80А) и через розетку с вилкой (10-16А). |