ИБП INFORM PYRAMID DSP Premium 250 kBA
в корзину
ИБП Pyramid DSP Premium
|
Фактор выходной мощности : 0,9 Графический сенсорный экран на передней панели Выпрямитель IGBT Цифровой контроль на базе DSP. Бестрансформаторное исполнение Входной коэффициент мощности близкий к единице (>0,99) Низкий уровень гармонических колебаний (THDi ≤ 4%) Высокая эффективность (до 94%) Широкий диапазон входного напряжения Оптимизирован для работы с генератором Наращивание мощности и надежности за счет параллельной работы системы Интеллектуальная система заряда батарей (с тестированием при запуске и периодами) Статический и ручной By-pass SNMP система для связи с компьютером и сетями Низкая стоимость инсталляции и эксплуатации Расширяемые аккумуляторные блоки. Низкие затраты на установку и эксплуатацию Различные решения напряжений в зависимости от характеристик электросетей стран |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
МОДЕЛЬ | PDSP-P 33010 | PDSP-P 33015 | PDSP-P 33020 | PDSP-P 33030 | PDSP-P 33040 | PDSP-P 33060 | PDSP-P 33080 | PDSP-P 33100 | PDSP-P 33120 | PDSP-P 33160 | PDSP-P 33200 | PDSP-P 33250 | PDSP-P 33300 | PDSP-P 33400 |
Выходная мощность (кВА) | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 160 | 200 | 250 | 300 | 400 |
Номинальная активная мощность (кВт) | 9 | 13,5 | 18 | 27 | 36 | 54 | 72 | 90 | 108 | 144 | 180 | 225 | 270 | 360 |
ВХОД | ||||||||||||||
Фазы | 3 фазы+ N +защитное заземление | |||||||||||||
Номинальное напряжение (3 фазы) | 380 В/400 В/415 В | |||||||||||||
Диапазон напряжения | (-15)% (+27)% | |||||||||||||
Диапазон напряжения (64% нагрузка) | (-45)% (+27)% | |||||||||||||
Диапазон напряжения (42% нагрузка) | (-64)% (+27)% | |||||||||||||
Номинальная частота (Гц) | 50 или 60 | |||||||||||||
Частотный диапазон онлайн режима | ±10% | |||||||||||||
Входной ток КНИ | ≤4% (*) (**) | |||||||||||||
Входной коэффициент мощности | 0,99 | |||||||||||||
ВЫХОД | ||||||||||||||
Коэффициент мощности | 0.9 | |||||||||||||
Фазы | 3 фазы+ N +защитное заземление | |||||||||||||
Номинальное напряжение (3 фазы) | 380 В/400 В/415 В | |||||||||||||
Статическое регулировка напряжения
при 100% нагрузки режим (онлайн и АКБ) |
<1% | |||||||||||||
Напряжение КНИ при линейной нагрузке | <3% | |||||||||||||
Коэффициент амплитуды | 3:1 | |||||||||||||
Частота (Гц) | 50 или 60 | |||||||||||||
Частота свободного хода (Гц) | ± 0.01% | |||||||||||||
Перегрузка | 10 минут при 125% нагрузке
1 минута при 150% нагрузке |
|||||||||||||
Эффективность | до 94% (**) | |||||||||||||
АККУМУЛЯТОРЫ | ||||||||||||||
Тип | Свинцово-кислотные аккумуляторы | |||||||||||||
Количество (шт.) | 62 (2*31) | 60 (2*30) | ||||||||||||
Защита аккумулятора | Глубокая защита от разряда с автоматическим отключением, температурная компенсация напряжения заряда | |||||||||||||
Тестирование аккумулятора | Стандартное (автоматическое и ручное) | |||||||||||||
ДИСПЛЕЙ | ||||||||||||||
3.5” Графический сенсорный | Графическая схема работы: выпрямителя, байпаса, батареи, инвертор, нагрузка, входная и выходная частота, напряжение и ток, коэффициент мощности нагрузки, нагрузка в %, активная/ кажущееся мощности, напряжение и
частота/ bypass, напряжение батарей, температура, время автономной работы (мин) |
|||||||||||||
СТАТИЧЕСКИЙ BYPASS | ||||||||||||||
Фазы | 3 фазы+ N +защитное заземление | |||||||||||||
Диапазон напряжений для работы | ± 10% | |||||||||||||
Диапазон частот для работы (Гц) | ± 6% (настраиваемый) | |||||||||||||
СВЯЗЬ | ||||||||||||||
Интерфейсы (порты связи) | RS232, RS485 (протокол ModBus) | |||||||||||||
Сигналы (настраиваемые) | 4шт.сигналов; общая тревога; тревога, сбой входного сигнала, неисправность АКБ, неисправность на выходе, байпас
активен, перегрузка на выходе, высокая температура |
|||||||||||||
Другие | EPO, интерфейсы генератора | |||||||||||||
ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА | ||||||||||||||
Температура хранения (°C) | -25 до +55 (15 до 40 рекомендуется для более длительного времени автономной работы) | |||||||||||||
Рабочая температура (°C) | 0 до 40 (20 до 25 рекомендуется для более длительного времени автономной работы) | |||||||||||||
Влажность | 0-95% (без конденсации) | |||||||||||||
Высота (м) | 1000 | |||||||||||||
Класс защиты | IP20 | |||||||||||||
Уровеньшума (расстояние1м) дБ | 50 | 52 | 55 | 58 | 60 | 62 | 67 | |||||||
ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||||||||||||||
Выходная мощность (кВА) | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 160 | 200 | 250 | 300 | 400 |
Габариты ШxГxВ (см) | 40 x 78 x 107 | 52 x 90
x 130 |
67 x 73 x 163 | 85 x 78
x 182 |
98x87x195 | 134x108x205 | ||||||||
Вес (кг) | 100 | 114 | 116 | 122 | 180 | 253 | 285 | 405 | 522 | 570 | 830 | 865 | 900 | 1070 |
СТАНДАРТЫ | ||||||||||||||
Стандарты | EN 62040-1-1 (защита), EN 62040-2 (EMC), EN 62040-3 (VFI-SS-111) |