ИБП INFORM PYRAMID DSP T 300 kBA
Перейти
в корзину
в корзину
0
PDSP-T 33030 | PDSP-T 33040 | PDSP-T 33060 | PDSP-T 33080 | PDSP-T 33100 | PDSP-T 33120 | PDSP-T 33160 | PDSP-T 33200 | PDSP-T 33250 | PDSP-T 33300 | ||||
Выходная мощность (кВА) | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 160 | 200 | 250 | 300 |
Номинальная мощность (кВт) | 8 | 12 | 16 | 24 | 32 | 48 | 64 | 80 | 96 | 128 | 160 | 200 | 240 |
ВХОД | |||||||||||||
Фазы | 3 фазы+ N +защитное заземление | ||||||||||||
Номинальное напряжение(Ф-Ф) | 380 В/400 В/415 В | ||||||||||||
Диапазон напр-я (100% нагрузка) | -15% ~ +27% | ||||||||||||
Диапазон напр-я (64%нагрузка) | -45% ~ +27% | ||||||||||||
Диапазон напр-я (42%нагрузка) | -64% ~ +27% | ||||||||||||
Номинальная частота (Гц) | 50 or 60 ±10% | ||||||||||||
Входной ток КНИ | 4% (*) (**) | ||||||||||||
Входной коэффициент мощности | 0,99 | ||||||||||||
ВЫХОД | |||||||||||||
Выходной коэффициент мощности | 0.8 | ||||||||||||
Фазы | 3 фазы+ N +защитное заземление | ||||||||||||
Напряжение | 380 В /400 В/415 В | ||||||||||||
Статич.регулировка напр-я при100% нагр.режим (онлайни АКБ) | <1% | ||||||||||||
Напряжение КНИ при лин.нагрузке | <1.5% | ||||||||||||
Коэффициент амплитуды | 3:1 | ||||||||||||
Частота свободного хода (Гц) | 50 или 60 ± 0.01% | ||||||||||||
Перегрузка | 10 минут при 125% ; 1 минута при 150% | ||||||||||||
Эффективность | ≥ 90% (**) | ||||||||||||
СТАТИЧЕСКИЙ BY-PASS | |||||||||||||
Диапазон напряжения | 380В / 400В (Фаза-Фаза) ± 10% | ||||||||||||
“Дипазаон частот для
работы By-pass (Гц)” |
±6% (настраиваемый) | ||||||||||||
АККУМУЛЯТОРЫ | |||||||||||||
Tип | Свинцово-кислотные аккумуляторы | ||||||||||||
Количество (шт.) | 54 (2 x 27) | ||||||||||||
Защита аккумулятора | При малом запасе заряда аккумулятора автоматическое отключение | ||||||||||||
Тестирование аккумулятора | Стандартное (автоматическое и ручное) | ||||||||||||
СВЯЗЬ | |||||||||||||
Интерфейсы (порты связи) | RS-232 и RS-485@ 10 до 120 кВА / RS-232 и RS-422 @ 160 до 300 кВА | ||||||||||||
Сигналы сухих контактов (oпционально) | Отказ переменного тока, аккумулятор под напряжением, байпас, выход из строя | ||||||||||||
Другие | EPO, интерфейсы генератора | ||||||||||||
ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА | |||||||||||||
Температура хранения(°C) | -25 до +55 (15 до 40 рекомендуется для более длительного времени автономной работы) | ||||||||||||
Рабочая температура ( °C) | 0 до 40 (20 до 25 рекомендуется для более длительного времени автономной работы) | ||||||||||||
Влажность | 0-95% (без конденсации) | ||||||||||||
Высота (м) | < 1000 | ||||||||||||
Класс защиты | IP20 | ||||||||||||
ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | PDSP-T 33010 | PDSP-T 33015 | PDSP-T 33020 | PDSP-T 33030 | PDSP-T 33040 | PDSP-T 33060 | PDSP-T 33080 | PDSP-T 33100 | PDSP-T 33120 | PDSP-T 33160 | PDSP-T 33200 | PDSP-T 33250 | PDSP-T 33300 |
Габариты (ШxГxВ) см | 40 x 78 x 107 | 52 x 90 x 130 | 64x100x140 | 76 x 102,5x
168,5 |
96x108x182 | 161x108x195 | |||||||
Вес (кг) | 235 | 238 | 273 | 450 | 502 | 625 | 680 | 790 | 1200 | 1290 | 1675 | 1775 | |
СТАНДАРТЫ | |||||||||||||
EN 62040-1-1 (защита), EN 62040-2(EMC), EN 62040-3 (VFI-SS-111) | |||||||||||||
(*) для источника, имеющего THDv < 2 % при номинальной нагрузке (**) варьируется в зависимости от мощности ИБП |