ИБП INFORM Sinus
1 фаза вход – 1 фаза выход / 1кВА- 3 кВа
|
Технология двойного преобразования, управляемая микропроцессором Чистый выход синусоидальной волны менее 3% КНИ Широкий диапазон входного напряжения,превышающий номинальное на 27% Коммутационный порт RS — 232 Встраиваемый SNMP адаптер Совместимое ПО Корректировка коэффициента входной мощности PFC (>0.98) Защита от перегрузки и короткого замыкания Холодный запуск (постоянный ток) Интеллектуальное управление аккумуляторами (GBM) Компактный, легкий, низкий уровень шума Доступен вариант исполнения в «стойку» |
Технические характеристики ИБП INFORM Sinus
МОДЕЛЬ | SS 210 | SS 220 | SS 230 |
Мощность (кВА) | 1 | 2 | 3 |
ВХОД | |||
Напряжение | 160 В — 280 В | ||
Частота | 50/60 Гц ±5% | ||
Коэффициент мощности | 0,98 | ||
ВЫХОД | |||
Коэффициент мощности | 0,7 | ||
Напряжение | 220 В / 230 / 240 В | ||
Отклонение напряжения | ±%2 | ||
Частота | 50/60 Гц (Автоматическое переключение) | ||
Отклонение частоты | ± 0,5% | ||
Гармонические колебания | <3% (для линейной нагрузки) | ||
Амплитуда | 3:1 | ||
Выходной сигнал | Синусоидальный | ||
Перегрузка | 100%-120% 60 секунд, 120%-150% 10 секунд | ||
Эффективность | до 88% | ||
Эффективность инвертора | >90% | ||
Время передачи | 0 мс | ||
Розетки | 2 шт. IEC C13 и 1 шт. Schuko | 3 шт. IEC C13 и 1 шт. Schuko | 3 шт. IEC C13 и 1 шт. Schuko |
АККУМУЛЯТОРЫ | |||
Tип | Обслуживаемые свинцово- кислотные аккумуляторы | ||
Время зарядки | 8 часов (дo 90%) | ||
Напряжение | 36 В | 72 В | 96 В |
Количество батарей | 3 шт. 12 В 7 А/ч | 6 шт. 12 В 7 A/ч | 8 шт. 12 В 7 A/ч |
Время резервной работы Нагрузка100% | 6 мин. | 5 мин. | |
Hагрузка50% | 15 мин. | 12 мин. | |
ДИСПЛЕЙ | |||
LED Дисплей | Режимы: нормальный, преобразования, обхода; ошибка, перегрузка, самотестирование, уровень заряда батареи | ||
ОПОВЕЩЕНИЕ | |||
Неисправность, разряжены батареи, переход в режим обхода, запись ошибок | |||
ЗАЩИТА | |||
Короткое замыкание, перегрев, перегрузка, высокое напряжение, батареи разряжены | |||
СВЯЗЬ | |||
Интерфейс (порт связи) | RS-232 | ||
ПО для контроля и наблюдения | Страндартное | ||
ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА | |||
Температура | 0°C — 40°C | ||
Влажность | 0-95% без конденсации | ||
Уровень шума (1м) | <45 дБ | ||
Класс защиты | IP20 | ||
ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||
Тип Башня | |||
Вес нетто (кг) | 15 | 29 | 35 |
Габариты (мм) ШхГхВ | 147x401x223 | 130x475x360 | 190x450x360 |
19” Стойка | |||
Вес нетто (кг) | 16 | 28 | 37 |
Габариты (мм) ШхГхВ | 483x390x88 | 483x485x130 | 483x460x192 |
СТАНДАРТ | |||
Стандарты | EN 62040-1-1 (безопасность), EN 62040-2(EMC) | ||
АКСЕССУАРЫ | |||
Опционально | Встроенный и внешний SNMP, сухие контакты, USB, внутреннее зарядное устройство для внешних аккумуляторов,
Внешняя панель для ручного управления режимом обхода |